ESCO-IGES | École Supérieure de Commerce et d’Informatique de Gestion
Tout savoir sur la gestion comptable et financière d’une entreprise
Vous êtes passionné par les chiffres, la gestion des finances (recherche de ressources financières, dépenses, etc.) ? Vous adorez élaborer des budgets, faire des bilans, des états financiers ? Vous êtes en quête d’apprentissage des techniques comptables et financières, de l’analyse financière d’une entreprise ? Apprenez tout sur la gestion comptable et financière d’une entreprise.
Ce programme vous forme aux techniques comptables, financières et de gestion d’une entreprise et vous permet d’acquérir des connaissances théorique et pratique dans le domaine.
L’inscription au BTS / DTS en techniques comptables et financières est ouverte, sans distinction de race, de sexe, de nationalité ou de religion, aux candidats titulaires du Baccalauréat ( G2, C, D, H, PRO)
La formation au BTS d’Etat en techniques comptables et financières dure 2 ans. Le diplôme s’obtention après la réussite de l’examen national organisé par l’Université Nazi BONI (Ex Université Polytechnique de Bobo Dioulasso). Vous avez la possibilité de poursuivre vos études en licence professionnelle en techniques comptables et financières.
L’année académique commence le premier lundi du mois d’octobre et se termine le 30 juillet. Elle est subdivisée en deux semestres d’environ quinze semaines de cours chacun.
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | COEF | CM | TD | VP | TPE | VA | Crédit |
| Unités d’Enseignement fondamentales | ||||||||
| LPTCF-L11 — UE1: Comptabilité | ||||||||
| LPTCF-L111 | Comptabilité Générale I | 6 | 40 | 20 | 60 | 40 | 100 | 4 |
| LPTCF-L112 | Comptabilité Analytique de Gestion | 3 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 1 | 9 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| LPTCF-L12 — UE2: Finances | ||||||||
| LPTCF-L121 | Gestion financière | 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 100 | 4 |
| LPTCF-L122 | Instruments de paiement | 1 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 2 | 5 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| LPTCF-L13 — UE3: Mathématiques et Informatique | ||||||||
| LPTCF-L131 | Mathématiques Générales I | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| LPTCF-L132 | Informatique I | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 3 | 5 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| Unités d’Enseignement transversales | ||||||||
| LPTCF-L14 — UE4: Environnement juridique | ||||||||
| LPTCF-L141 | Introduction à l’étude du droit | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| LPTCF-L142 | Droit civil | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 4 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| LPTCF-L15 — UE5: Management et outil de Communication | ||||||||
| LPTCF-L151 | Anglais I | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| LPTCF-L152 | Techniques d’Expression Ecrite et Orale I | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 5 | 5 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4+5) | 28 | 300 | 150 | 450 | 300 | 750 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | COEF | CM | TD | VP | TPE | VA | VCVH |
| Unités d’Enseignement fondamentales | ||||||||
| LPTCF-L21 — UE1: Comptabilité | ||||||||
| LPTCF-L211 | Comptabilité Générale II | 6 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| LPTCF-L212 | Comptabilité des Sociétés I | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 1 | 9 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| LPTCF-L22 — UE2:Finances | ||||||||
| LPTCF-L221 | Gestion financière | 4 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| LPTCF-L222 | Instruments de paiement | 1 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 2 | 5 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| LPTCF-L23 — UE3:Mathématiques et informatique | ||||||||
| LPTCF- L231 | Mathématiques financières | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| LPTCF- L232 | Statistiques et probabilités | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 3 | 5 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| Unités d’Enseignement transversales | ||||||||
| LPTCF-L24 — UE4:Environnement économique | ||||||||
| LPTCF-L241 | Economie Générale | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| LPTCF-L242 | Economie et Organisation des Entreprises I | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 4 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| LPTCF-L15 — UE5:Environnement juridique | ||||||||
| LPTCF-L251 | Introduction au droit fiscal | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| LPTCF-L152 | Droit commercial | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 5 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4+5) | 27 | 300 | 150 | 450 | 300 | 750 | 30 | |
Écrivez-nous sur WhatsApp