ESCO-IGES | École Supérieure de Commerce et d’Informatique de Gestion
Tout savoir sur la gestion de la logistique dans une entreprise
Vous êtes passionné par la logistique, la gestion des équipements (matériels roulants, bureaux, etc.), des véhicules, l’entreposage, le stockage ? Vous adorez le secteur du transport des hommes et des biens, gérer et coordonner l’approvisionnement et la distribution des biens et de la matière première … ? Vous êtes en quête d’apprentissage des bonnes pratiques pour le bon fonctionnement de l’entreprise, la gestion du fret, la gestion des véhicules de l’entreprise ? Apprenez tout sur la logistique et le transport.
Ce programme vous forme aux techniques des métiers du transport et de la logistique et vous permet d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine.
L’inscription au BTS en transport et logistique est ouverte, sans distinction de race, de sexe, de nationalité ou de religion, aux candidats titulaires du Baccalauréat.
La formation au BTS d’Etat en transport logistique dure 2 ans. Le diplôme s’obtention après la réussite de l’examen national organisé par l’Université Nazi BONI (Ex Université Polytechnique de Bobo Dioulasso). Vous avez la possibilité de poursuivre vos études en licence professionnelle en transport logistique.
L’année académique commence le premier lundi du mois d’octobre et se termine le 30 juillet. Elle est subdivisée en deux semestres d’environ quinze semaines de cours chacun.
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| LTL-L11 — Transport et logistique | |||||
| LTL-L111 | Transport | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L112 | Transit-Douane et droit des communautés | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 1 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| LTL-L12 — Mathématiques et Informatique | |||||
| LTL-L121 | Mathématiques Générales I | 50 | 50 | 100 | 5 |
| LTL-L122 | Informatique I | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L123 | Système d’organisation | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 2 | 110 | 110 | 220 | 11 | |
| LTL-L13 — Environnement économique et juridique | |||||
| LTL-L131 | Droit civil | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L132 | Droit commercial | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 3 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| LTL-L14 — Langue et Communication | |||||
| LTL-L141 | Anglais I | 40 | 40 | 80 | 4 |
| LTL-L142 | Techniques d’Expression Ecrite et Orale I | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 4 | 70 | 70 | 140 | 7 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| LTL-L21 — Transport et Logistique | |||||
| LTL-L211 | Expertise maritime et gestion des avaries | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L212 | Logistique | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L213 | Géographie des échanges | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 1 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| LTL-L22 — Marketing et Management | |||||
| LTL-L221 | Marketing des services | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L222 | Management des ressources humaines | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 2 | 50 | 50 | 100 | 5 | |
| LTL-L23 — Mathématiques et informatique | |||||
| LTL-L231 | Mathématiques financières | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L232 | Statistiques et probabilités | 40 | 40 | 80 | 4 |
| Total 3 | 70 | 70 | 140 | 7 | |
| LTL-L24 — Environnement économique et juridique | |||||
| LTL-L241 | Economie Générale | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L242 | Introduction au droit fiscal | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L243 | Economie et Organisation des Entreprises I | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 4 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| LTL-L31 — Transport et Logistique | |||||
| LTL-L311 | Organisation du transport | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L312 | Gestion des transports conteneurisés | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L313 | Assurance des transports | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 1 | 80 | 80 | 160 | 8 | |
| LTL-L32 — Techniques quantitatives de gestion | |||||
| LTL-L321 | Comptabilité des sociétés | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L322 | Gestion financière | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 2 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| LTL-L33 — Mathématiques et Informatique | |||||
| LTL-L331 | Statistiques et probabilité II | 40 | 40 | 80 | 4 |
| LTL-L332 | Mathématiques Générales II | 40 | 40 | 80 | 4 |
| LTL-L333 | Informatique | 20 | 20 | 40 | 2 |
| TOTAL 3 | 100 | 100 | 200 | 10 | |
| LTL-L34 — Langue et Communication | |||||
| LTL-L341 | Anglais II | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L342 | Techniques d’Expression Ecrite et Orale II | 30 | 30 | 60 | 3 |
| TOTAL 4 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| LTL-L41 — Transport et logistique | |||||
| LTL-L411 | Logistique | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L412 | Gestion de la chaine logistique | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L413 | Règlementation des transactions commerciales internationales | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 1 | 80 | 80 | 160 | 8 | |
| LTL-L42 — Marketing et Management | |||||
| LTL-L421 | Marketing des services | 20 | 20 | 40 | 2 |
| LTL-L422 | Management opérationnel | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 2 | 40 | 40 | 80 | 4 | |
| LTL-L43 — Mathématiques et Informatique | |||||
| LTL-L431 | Recherches Opérationnelles | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L432 | Modélisation et optimisation | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 3 | 50 | 50 | 100 | 5 | |
| LTL-L44 — Environnement économique et juridique | |||||
| LTL-L441 | Droit Social | 30 | 30 | 60 | 3 |
| LTL-L442 | Economie et Organisation des Entreprises II | 20 | 20 | 40 | 2 |
| LTL-L443 | Fiscalité des transports | 20 | 20 | 40 | 2 |
| LTL-L444 | Economie des transports | 20 | 20 | 40 | 2 |
| LTL-L445 | Droit des transports | 20 | 20 | 40 | 2 |
| LTL-L446 | Economie Générale II | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 4 | 130 | 130 | 260 | 13 | |
| TOTAL (1+2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
Écrivez-nous sur WhatsApp