ESCO-IGES | École Supérieure de Commerce et d’Informatique de Gestion
Devenir un pro de la finance dans les institutions financières
Vous êtes passionné par l’influence d’une monnaie sur le fonctionnement de l’économie d’un pays ou une zone monétaire , la gestion comptable d’une banque, d’une institution financière ? Vous êtes à la recherche de nouvelles connaissances sur l’économie monétaire, les fondements de la microfinance, les techniques bancaires ? Devenez un pro de la gestion comptable et des finances en banque.
Nous vous formons à devenir des cadres compétents dans les domaines de la banque et les institutions de microfinance, des PME et des entreprises de plus grande taille.
Ce programme vous forme aux concepts et aux techniques de la gestion des banques et des institutions financières et vous permet d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine.
L’inscription en licence professionnelle en banque microfinance est ouverte, sans distinction de race, de sexe, de nationalité ou de religion, aux candidats titulaires du Baccalauréat. Cependant les étudiants titulaires d’un diplôme de Bac+2 (DTS, BTS, DEUG) dans le domaine des sciences de gestion sont autorisés à s’inscrire directement en 3e année (L3).
La licence en banque microfinance se déroule en 3 ans. Le diplôme s’obtention après validation de six (06) semestres de formation.
L’année académique commence le premier lundi du mois d’octobre et se termine le 30 juillet. Elle est subdivisée en deux semestres d’environ quinze semaines de cours chacun.
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| BMF-L11 — Système financier et contrôle bancaire | |||||
| BMF-L111 | Economie monétaire | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L112 | Institutions Financières et de Micro finance | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L113 | Fondements de Micro finance | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 1 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| BMF-L12 — Mathématiques et Informatique | |||||
| BMF-L121 | Mathématiques Générales I | 50 | 50 | 100 | 5 |
| BMF-L122 | Informatique I | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 2 | 80 | 80 | 160 | 8 | |
| BMF-L13 — Environnement économique et juridique | |||||
| BMF-L131 | Droit civil | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L132 | Droit commercial | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 3 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| BMF-L14 — Langue et Communication | |||||
| BMF-L141 | Anglais I | 40 | 40 | 80 | 4 |
| BMF-L142 | Techniques d’Expression Ecrite et Orale I | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 4 | 70 | 70 | 140 | 7 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| BMF-L21 — Gestion bancaire | |||||
| BMF-L211 | Comptabilité Générale | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L212 | Techniques bancaires et des IMF | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L213 | Marketing bancaire | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 1 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| BMF-L22 — Système financier et contrôle bancaire | |||||
| BMF-L221 | Economie politique appliquée | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L222 | Fondements de Micro finance | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 2 | 50 | 50 | 100 | 5 | |
| BMF-L23 — Mathématiques et informatique | |||||
| BMF-L231 | Mathématiques financières | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L232 | Statistiques et probabilités | 40 | 40 | 80 | 4 |
| Total 3 | 70 | 70 | 140 | 7 | |
| BMF-L24 — Environnement économique et juridique | |||||
| BMF-L241 | Economie Générale | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L242 | Introduction au droit fiscal | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L243 | Economie et Organisation des Entreprises I | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 4 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| BMF-L31 — Gestion bancaire | |||||
| BMF-L311 | Financement des projets I | 40 | 40 | 80 | 4 |
| BMF-L312 | Technique bancaire et des IMF II | 50 | 50 | 100 | 5 |
| Total 1 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| BMF-L32 — Système financier et contrôle bancaire | |||||
| BMF-L321 | Comptabilité et contrôle des établissements de crédit | 40 | 40 | 80 | 4 |
| BMF-L322 | Economie Monétaire | 40 | 40 | 80 | 4 |
| BMF-L323 | Economie Politique appliquée | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 2 | 110 | 110 | 220 | 11 | |
| BMF-L33 — Mathématiques et Informatique | |||||
| BMF-L331 | Statistiques et probabilité II | 50 | 50 | 100 | 5 |
| BMF-L332 | Mathématiques Générales II | 50 | 50 | 100 | 5 |
| TOTAL 3 | 100 | 100 | 200 | 10 | |
| TOTAL (1 + 2+3) | 300 | 300 | 600 | 60 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| BMF-L41 — Gestion bancaire | |||||
| BMF-L411 | Analyse Financière I | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L412 | Droit bancaire | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 1 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| BMF-L42 — Environnement économique et juridique | |||||
| BMF-L421 | Droit du travail et de la sécurité sociale | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L422 | Technique fiscale | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L423 | Economie Générale | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L424 | Economie et Organisation des Entreprises | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 2 | 120 | 120 | 240 | 12 | |
| BMF-L43 — Mathématiques et Informatique | |||||
| BMF-L431 | Informatique II | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L432 | Mathématiques financières II | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 3 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| BMF-L44 — Langue et Communication | |||||
| BMF-L441 | Anglais II | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L442 | Techniques d’Expression Ecrite et Orale II | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 4 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| TOTAL (1+2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| Codes | Matières | VP | TPE | VA | VCVH |
| BMF-L51 — Gestion bancaire | |||||
| BMF-L511 | Financement des projets | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L512 | Analyse financière | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L513 | Gestion de trésorerie d’entreprise | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 1 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| BMF-L52 — Système financier et contrôle bancaire | |||||
| BMF-L521 | Economie Monétaire appliquée | 20 | 20 | 40 | 2 |
| BMF-L522 | Comptabilité et contrôle des établissements de crédit | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 2 | 50 | 50 | 100 | 5 | |
| BMF-L53 — Techniques Financières Internationales | |||||
| BMF-L531 | Marchés Financiers | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L532 | Gestion de Portefeuille | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 3 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| BMF-L54 — Mathématiques et informatique | |||||
| BMF-L541 | Mathématiques financières | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L542 | Informatique | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 4 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| BMF-L55 — Langues et communication | |||||
| BMF-L551 | Anglais Appliqué | 20 | 20 | 40 | 2 |
| BMF-L552 | Méthodologie de la Recherche | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 5 | 40 | 40 | 80 | 4 | |
| TOTAL (1+2+3+4+5) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| Codes | Matières | VP | TPE | VA | VCVH |
| BMF-L61 — Gestion bancaire | |||||
| BMF-L611 | Gestion de trésorerie de la banque | 20 | 20 | 40 | 2 |
| BMF-L612 | Opérations bancaires | 20 | 20 | 40 | 2 |
| BMF-L613 | Management Opérationnel | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 1 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| BMF-L62 — Système financier et contrôle bancaire | |||||
| BMF-L621 | Audit bancaire | 30 | 30 | 60 | 3 |
| BMF-L623 | Contrôle de gestion bancaire | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 2 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| BMF-L63 | Stage pratique | 80 | 80 | 160 | 8 |
| BMF-L64 | Rapport de stage + soutenance | 100 | 100 | 200 | 10 |
| Total 3 | 180 | 180 | 360 | 18 | |
| Total (1+2+3) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
Écrivez-nous sur WhatsApp