ESCO-IGES | École Supérieure de Commerce et d’Informatique de Gestion
Devenir un expert en marketing et en communication d’entreprise
Vous êtes un pro de la vente, de la négociation commerciale de la communication ? Vous adorez manager, communiquer, faire de la publicité, promouvoir un produit, un service, une entreprise ? Vous êtes familier aux notions stratégie commerciale, de plan de communication ? Vous cherchez à monter et devenir u spécialiste du domaine ? Devenez un expert du marketing et de communication d’entreprise.
Nous vous formons à devenir des spécialistes dans la gestion de l’image d’une entreprise, la promotion des services et produits d’une TPE, PME, PMI.
Cette spécialisation vous forme aux concepts, méthodes et techniques de développement du capital humain de l’entreprise et vous permet d’acquérir des connaissances théorique et pratique dans le domaine.
L’inscription en master professionnel en Marketing et Communication d’Entreprise est ouverte, sans distinction de race, d’ethnie, de sexe, de nationalité ou de religion, aux candidats titulaires d’un diplôme de licence en :
Le master en marketing et communication d’entreprise se déroule en deux (2) ans. Le diplôme s’obtention après validation de quatre (04) semestres de formation.
L’année académique commence le premier lundi du mois d’octobre et se termine le 30 juillet. Elle est subdivisée en deux semestres d’environ quinze semaines de cours chacun.
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | COEF | CM | TD | VP | TPE | VA | Crédit |
| Unités d’Enseignement fondamentales | ||||||||
| MPMCE-S11 — UE1: Marketing | ||||||||
| MPMCE-S111 | Marketing opérationnel | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPMCE-S112 | Marketing fondamental | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 1 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPMCE-S12 — UE2: Communication | ||||||||
| MPMCE-S121 | Communication relationnelle et digitale | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPMCE-S122 | Théorie de l’information et de la communication | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPMCE-S123 | Communication institutionnelle et d’entreprise | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 2 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPMCE-S13 — UE3: Publicité | ||||||||
| MPMCE-S131 | Mesure d’audience et de l’efficacité publicitaire | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPMCE-S132 | Communication publicitaire et de marque | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 2 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| Unités d’Enseignement transversales | ||||||||
| MPMCE-S14 — UE4: Outils de communication | ||||||||
| MPMCE-S141 | Technique d’analyse des données | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPMCE-S142 | Anglais appliqué | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPMCE-S143 — Informatique appliquée | ||||||||
| Total 4 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPMCE-S15 — UE5:Environnement économique et juridique | ||||||||
| MPMCE-S151 | Economie et vie des médias | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPMCE-S152 | Politique générale et stratégie d’entreprise | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 5 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4+5) | 24 | 300 | 150 | 450 | 300 | 750 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | COEF | CM | TD | VP | TPE | VA | VCVH |
| Unités d’Enseignement fondamentales | ||||||||
| MPMCE-S21 — UE1: Marketing | ||||||||
| MPMCE-S211 | Conquête et fidélisation de la clientèle (dans le B to B) | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPMCE-S212 | Stratégie d’entreprise, stratégie marketing et communication intégrée | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 1 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPMCE-S22 — UE2: Communication | ||||||||
| MPMCE-S221 | Communication événementielle | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPMCE-S222 | Stratégie médias | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPMCE-S223 | Communication et développement durable | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 2 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPMCE-S23 — Publicité | ||||||||
| MPMCE-S231 | Création publicitaire, identité et design | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPMCE-S232 | Création et gestion des sites web | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 3 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| Unités d’Enseignement transversales | ||||||||
| MPMCE-S24 — UE4: Environnement Economie et Juridique | ||||||||
| MPMCE-S241 | Déontologie de la communication | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPMCE-S242 | Droit des affaires (contrats sociaux) | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPMCE-S243 | Droit de la communication | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 4 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPMCE-S25 — UE5: Management | ||||||||
| MPMCE-S251 | Management de la qualité | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPMCE-S252 | Team building et management de l’équipe | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 5 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4+5) | 28 | 300 | 150 | 450 | 300 | 750 | 30 | |
Écrivez-nous sur WhatsApp