ESCO-IGES | École Supérieure de Commerce et d’Informatique de Gestion
Devenir un expert de la gestion logistique dans une entreprise.
Vous êtes un pro de la logistique, la gestion des équipements (matériels roulants, bureaux, etc.), des véhicules, l’entreposage, le stockage ? Vous adorez le secteur du transport des hommes et des biens, gérer et coordonner l’approvisionnement et la distribution des biens et de la matière première … ? Vous êtes familier aux notions de gestion du fret, gestion des véhicules d’une entreprise ? Vous cherchez à monter en compétence et devenir un spécialiste du domaine ? Devenez un expert de la logistique et du transport.
Nous vous formons à devenir des spécialistes dans la gestion de la logistique, la maitrise des flux physiques d’une entreprise afin de mettre à disposition et de gérer les ressources correspondant aux besoins.
Ce programme vous forme aux concepts et aux techniques du transport, de la logistique et du transit et vous permet d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine.
L’inscription en Master Professionnel Transport Logistique est ouverte, sans distinction de race, de sexe, de nationalité ou de religion, aux candidats titulaires d’une licence en Transport Logistique ou en Sciences de gestion. Toutefois les étudiants titulaires d’une maîtrise dans le domaine des sciences économiques et
de gestion sont autorisés à s’inscrire directement en deuxième année dans le cadre des recrutements en complément d’effectif.
Le master en transport logistique se déroule en deux (2) ans. Le diplôme s’obtention après validation de quatre (04) semestres de formation.
L’année académique commence le premier lundi du mois d’octobre et se termine le 30 juillet. Elle est subdivisée en deux semestres d’environ quinze semaines de cours chacun.
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | COEF | CM | TD | VP | TPE | VA | Crédit |
| Unités d’Enseignement fondamentales | ||||||||
| MPTL-S11 — UE1: Logistique | ||||||||
| MPTL-S111 | Logistique globale | 3 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPTL-S112 | Organisation et gestion des processus d’approvisionnement | 3 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPTL-S113 | Outils de gestion et de contrôle des processus logistique | 3 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 1 | 9 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPTL-S12 — UE2: Marketing et management | ||||||||
| MPTL-S121 | Commerce international | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPTL-S122 | Management des équipes de projets | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPTL-S123 | Marketing sectoriel | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 2 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| Unités d’Enseignement transversales | ||||||||
| MPTL-S13 — UE3: Environnement économique | ||||||||
| MPTL-S131 | Economie des transports | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPTL-S132 | Economie Générale | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 2 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPTL-S14 — UE4: Outils de communication | ||||||||
| MPTL-S141 | Technique d’analyse des données | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPTL-S142 | Anglais appliqué | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPTL-S143 — Informatique appliquée | ||||||||
| Total 4 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPTL-S15 — UE5:Environnement juridique | ||||||||
| MPTL-S151 | Droit des affaires | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPTL-S152 | Droit des transports | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 5 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4+5) | 27 | 300 | 150 | 450 | 300 | 750 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | COEF | CM | TD | VP | TPE | VA | VCVH |
| Unités d’Enseignement fondamentales | ||||||||
| MPTL-S21 — UE1: Transport | ||||||||
| MPTL-S211 | Organisation du transport et gestion des moyens matériels | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPTL-S212 | Fonctionnement des différents marchés des tranports et cadre réglementaire | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPTL-S213 | Transport et environnement | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 1 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPTL-S22 — UE2: Marketing et management | ||||||||
| MPTL-S221 | Marketing achat | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPTL-S222 | Management de la qualité | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 2 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPTL-S23 — UE3: Logistique | ||||||||
| MPTL-S231 | Réglementation et tarification douanière | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPTL-S232 | Pilotage des système multimodeaux | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 3 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| Unités d’Enseignement transversales | ||||||||
| MPTL-S24 — UE4: Environnement Economie | ||||||||
| MPTL-S241 | Politique générale et stratégie d’entreprise | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPTL-S242 | Econométrie | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 4 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPTL-S25 — UE5: Environnement juridique | ||||||||
| MPTL-S251 | Fiscalité des transports | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPTL-S252 | Réglementation des transactions commerciales internationales | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 5 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4+5) | 24 | 300 | 150 | 450 | 300 | 750 | 30 | |
Écrivez-nous sur WhatsApp